| 設立年月日 | 昭和18年(1943) 6月10日 |
| 認可年月日 | 昭和29年(1954) 7月 1日 |
| 定 員 | 92名 |
| 昭和18年(1943) 6月10日 | 開設 昭和17年の初め、フロジャク師は「患者に付き添う方々がその子どもを預け、安心して看護に当たれるように、あるいは子どもを家において働きに出なければならない近辺の人々のために託児所が必要だ」と考え、戦争がますます激しくなる当時、人手不足、資源不足の中、徳田保育園を発足させたのである。 |
| 昭和29年(1954) 7月 1日 | 「徳田保育園」として認可、定員80名 |
| 昭和33年(1958) 4月 1日 | 定員増、定員100名(3歳以上) |
| 昭和41年(1966) 7月 1日 | 園舎増改築、定員130名(2歳以上) |
| 昭和48年(1973) 2月19日 | 園舎新築(現園舎) |
| 昭和48年(1973) 4月 1日 | 0歳児(9名)からの保育とモンテッソーリ教育法導入 定員187名産休明け保育、障害児保育開始 |
| 昭和61年(1986) 4月 1日 | 定員変更 170名(幼児減少のため) |
| 平成 2年(1990) 4月 1日 | 定員145名(幼児減少のため) |
| 平成 3年(1991) 4月 1日 | 1時間延長保育実施 |
| 平成 5年(1993) 6月20日 | 創立50周年記念行事 |
| 平成 7年(1995) 4月 1日 | 定員減 118名 乳児保育要望増のため、また幼児からの入園希望減少のため、乳児を増やす。 (0歳15名、1歳18名) |
| 平成12年(2000) 4月 1日 | 定員内で幼児を減し、0歳18名、1歳20名とする |
| 平成17年(2005) 4月 1日 | 定員減112名(0歳児12名) (ここ数年の0,1歳児定員増による保育困難がみられ、また数年後の建て替え予定を見越して変更予定のため定員減開始) |
| 平成18年(2006) 4月 1日 | 定員減 107名(0歳児12名、1歳児15名) |
| 平成19年(2007) 4月 1日 | 定員減 102名 |
| 平成20年(2008) 4月 1日 | 定員減 100名 |
| 平成21年(2009) 4月 1日 | 定員減 96名 |
| 平成22年(2010) 4月 1日 | 定員減 92名(+3名弾力運用) |

| @ | 児童福祉法第24条に基づき、日中の保育に欠ける乳幼児の保育を行い、健全な心身の発達を図ることを目的とする。 |
| A | 創立者フロジャク神父の精神を受け継ぎ、キリストの愛に基づいた保育を行う。 |
| B | 神の慈しみによって生まれた慈生会の事業は。神の慈しみによって行き、神の慈しみを生まれさせることを目的とする |
| 慈生会の理念を保育に反映し、神からいのちを与えられた一人ひとりを、かけがえのない人格として大切に受け止めながら、健やかに成長できるよう援助していく。また、互いに愛し、愛されていることを安心と信頼のうちに実感し、また、自分のうちに秘められている可能性を自ら引き出していく「生きる力」を養いながら、よりよい生活の場を提供していく。 |
保育目標の諸事項(保育所指針にそって)
| ※ | 愛そのものである神と救い主であるイエス・キリストを知らせ、どんな時にも希望を持って生き、賛美と感謝ができる心を育てる。(情操) |
| @ | 十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を適切に満たし、生命の保持及び情緒の安定を図る。(養護) |
| A | 健康、安全などの生活の必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培う。(健康) |
| B | 人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、強調の態度を養い、道徳性の芽生えを培う。(人間) |
| C | 自然や社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の基礎を培う。(環境) |
| D | 生活の中で、言葉への興味や関心を育て、喜んで話したり、聞いたりする態度や豊かな言葉を養う。(言語) |
| E | 様々な経験を通して、豊かな感性を育て、創造性の芽生えを培う。(表現) |
徳田保育園沿革
保育方針

